Lideres del campeonato
Página 1 de 1.
Lideres del campeonato
Estare actualizando estos datos una vez a la semana
BATEADORES Ave. VB CA H HR CI BR
J. Gerut (Caribes) 389 131 33 51 4 20 1
R. Hidalgo (Navegantes) 375 80 17 30 7 16 0
J. Castillo (Leones) 367 98 11 36 4 19 0
C. Carter (Tiburones) 346 130 15 45 3 23 0
T. Pérez (Navegantes) 343 99 9 34 0 7 0
R. Reyes (Bravos) 333 126 23 42 4 21 2
E. Alfonzo (Navegantes) 330 88 15 29 4 14 0
R. Cedeño (Tigres) 325 114 15 37 1 11 3
L. Bolìvar (Aguilas) 322 87 8 28 0 4 2
A. Torres (Caribes) 316 136 28 43 3 14 7
BATEADORES JONRONES
R. Hidalgo (Navegantes) 7
M. Lisson (Leones) 7
Y. de Caster (Aguilas) 5
R. Washington (Caribes) 5
D. Ruiz (Aguilas) 5
BATEADORES IMPULSADAS
Washington (Caribes) 27
R. Perez (Cardenales) 26
C. Carter (Tiburones) 23
Y. De Caster (Aguilas) 22
R. Reyes (Bravos) 21
LANZADORES JG JP IP H BB SO EFE
J. Silva (Bravos) 5 1 43.1 36 9 24 1.45
H. Estrada (Tigres) 2 1 35.0 29 8 19 1.80
J. Pulido (Navegantes) 2 1 27.2 24 3 15 1.95
J. Bennett (Tiburones) 3 2 40.2 39 14 19 2.21
B. Bass (Tigres) 3 2 39.0 33 5 26 2.77
M. Smith (Caribes) 3 2 31.0 28 7 25 2.90
G. Norrito (Leones) 2 2 31.0 33 9 13 2.90
M. Gallo (Cardenales) 1 2 26.0 33 9 13 3.46
K. Middleton (Tigres) 2 0 33.2 30 6 24 3.48
C. Hernández (Tigres) 2 2 27.1 29 10 14 3.62
Saludos
BATEADORES Ave. VB CA H HR CI BR
J. Gerut (Caribes) 389 131 33 51 4 20 1
R. Hidalgo (Navegantes) 375 80 17 30 7 16 0
J. Castillo (Leones) 367 98 11 36 4 19 0
C. Carter (Tiburones) 346 130 15 45 3 23 0
T. Pérez (Navegantes) 343 99 9 34 0 7 0
R. Reyes (Bravos) 333 126 23 42 4 21 2
E. Alfonzo (Navegantes) 330 88 15 29 4 14 0
R. Cedeño (Tigres) 325 114 15 37 1 11 3
L. Bolìvar (Aguilas) 322 87 8 28 0 4 2
A. Torres (Caribes) 316 136 28 43 3 14 7
BATEADORES JONRONES
R. Hidalgo (Navegantes) 7
M. Lisson (Leones) 7
Y. de Caster (Aguilas) 5
R. Washington (Caribes) 5
D. Ruiz (Aguilas) 5
BATEADORES IMPULSADAS
Washington (Caribes) 27
R. Perez (Cardenales) 26
C. Carter (Tiburones) 23
Y. De Caster (Aguilas) 22
R. Reyes (Bravos) 21
LANZADORES JG JP IP H BB SO EFE
J. Silva (Bravos) 5 1 43.1 36 9 24 1.45
H. Estrada (Tigres) 2 1 35.0 29 8 19 1.80
J. Pulido (Navegantes) 2 1 27.2 24 3 15 1.95
J. Bennett (Tiburones) 3 2 40.2 39 14 19 2.21
B. Bass (Tigres) 3 2 39.0 33 5 26 2.77
M. Smith (Caribes) 3 2 31.0 28 7 25 2.90
G. Norrito (Leones) 2 2 31.0 33 9 13 2.90
M. Gallo (Cardenales) 1 2 26.0 33 9 13 3.46
K. Middleton (Tigres) 2 0 33.2 30 6 24 3.48
C. Hernández (Tigres) 2 2 27.1 29 10 14 3.62
Saludos
kurdeando- Rookie
- Cantidad de envíos : 93
Edad : 44
Fecha de inscripción : 25/11/2007
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.